クラブ概要
(2025年7月1日現在)
概要
| クラブ名 | 福山南ロータリークラブ |
| 地区 | 国際ロータリー第2710地区 |
| グループ | グループ11 |
| スポンサークラブ | 福山ロータリークラブ |
| 創立 | 1963年10月03日(昭和38年) |
| 承認 | 1964年01月27日(昭和39年) |
| 認証状伝達式 | 1964年09月27日(昭和39年) |
| 会員 | 57名(うち女性会員4名) |
| 特別功労会員 | 2名 |
ロータリー財団表彰者
| メジャードナー(レベル1) | 1名 |
| ベネファクター | 11名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +5 | 2名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +4 | 5名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +3 | 5名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +2 | 0名 |
| マルチプル・ポール・ハリス・フェロー +1 | 14名 |
| ポール・ハリス・フェロー | 6名 |
| 財団の友 | 25名 |
| メモリアル・コントリビューター | 7名 |
ロータリー財団奨学生派遣
| グローバル補助金奨学生 | 2名 |
| 国際親善奨学生 | 4名 |
| GSE派遣 | 2名 |
青少年交換留学生
米山記念奨学会表彰者
| 米山記念奨学会寄付4千万円達成クラブ | 2021年6月 |
| 第28回米山功労クラブ | 2024年7月 |
| 米山功労法人 | 1社 |
| 準米山功労法人 | 1社 |
| 第4回米山功労者 | 3名 |
| 第3回米山功労者 | 0名 |
| 第2回米山功労者 | 1名 |
| 第1回米山功労者 | 3名 |
| 準米山功労者 | 15名 |
| 米山奨学生受入 | 6名 |
例会
| 例会日 | 毎週木曜日 12:30~13:30 |
| 例会場 | 福山ニューキャッスルホテル |